
Datums: 02.02.2023
Telpu futbols 2023
Laiks noskaidrot Dienvidkurzemes labāko komandu un labākos spēlētājus telpu futbolā!
Čempionāts norisināsies vairākos posmos no 30. janvāra līdz 30. martam.
Sacensības norisinās pēc FIFA telpu futbola noteikumiem. Komandās laukumā ir 5 spēlētāji (1 vārtsargs un 4 laukuma spēlētāji).
Komandā jābūt 15 spēlētājiem un trenerim/pārstāvim, savukārt, komandas pieteikumā uz spēli piesaka līdz 12 spēlētājiem.
Dienvidkurzemes novada iestāžu/pārvalžu komandas piedalās bez maksas, pārējām komandām dalības maksa - 100 EUR.
Sacensībās drīkst piedalīties vīrieši no 15 gadu vecuma, dalībnieki līdz 18 gadu vecumam pirmajā spēlē galvenajam organizatoram iesniedz rakstisku vecāku atļauju (Pielikums Nr.2).
Pieteikumus (Pielikums Nr.1.) komandas iesniedz līdz 2023. gada 26. janvārim uz e-pastu: ingars.kalejs@dienvidkurzemesports.lv.
1. pielikums Pieteikuma anketa
A GRUPA
Nr. | Komandas | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |||||||
1. | Priekule | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 17 | 12 | 9 | 3. | ||
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
2. | Medze | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 30 | 6 | 15 | 1. | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
3. | Dunalka | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 3 | 4. | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
4. | Liepājas Centra draudze | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 25 | 3 | 6. | ||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Nīcā pie Biz-biz | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 32 | 3 | 5. | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
6. | RT Metāls | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 27 | 15 | 12 | 2. | ||
3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
A GRUPA II riņķis
Cīņa par 1. - 6. vietu
Nr. | Komandas | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |||||||
1. | Medze | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 9 | 13 | 1. | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
2. | RT Metāls | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 10 | 2. | ||
0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
3. | Priekule | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4. | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
4. | FK Zvejnieks | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 22 | 4 | 5. | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
5. | FTS Baltic | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3. | ||
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
6. | A.B.A. Kompānija | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 23 | 3 | 6. | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B GRUPA
Nr. | Komandas | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | ||||||
1. | A.B.A. Kompānija | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6 | 3. | ||
0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2. | Zvejnieks | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 9 | 9 | 1. | ||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
3. | Vaiņode | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6. | 4. | ||
0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
4. | Veterāni | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 0 | 13 | 4 | 39 | 0 | 5. | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | FTS Baltic | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 25 | 9 | 9 | 2. | ||
3 | 0 | 3 | 3 |
B GRUPA II riņķis
Cīņa par 7. - 11. vietu
Nr. | Komandas | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | ||||||
1. | Dunalka | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 9. | ||
3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
2. | Nīcā pie Biz-Biz | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 0 | 10. | ||
0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
3. | Liepājas Centra draudze | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7. | ||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4. | Veterāni | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | DSC | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Vaiņode | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8. | ||
1 | 3 | 0 | 3 |
Spēļu kalendārs
3. februāris (Priekule)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 |
Priekule |
3:5 | RT Metāls |
20:00 |
RT Metāls |
2:5 | Medze |
21:00 |
Medze | 3:2 | Priekule |
8. februāris (Grobiņa)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 |
Medze |
9:0 | Nīca |
20:00 |
Nīca |
4:10 | RT Metāls |
21:00 |
Liepājas Centra draudze |
1:6 | Medze |
9. februāris (Priekule)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 |
Liepājas Centra draudze |
3:4 | Priekule |
20:00 |
Dunalka |
2:3 | Liepājas Centra draudze |
21:00 |
Priekule |
4:1 | Dunalka |
15. februāris (Nīca)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 |
Dunalka |
5:3 | Nīca |
20:00 |
Medze |
7:1 | Dunalka |
21:00 |
Priekule |
4:0 | Nīca |
16. februāris (Priekule)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | Liepājas Centra draudze | 3:7 | RT Metāls |
20:00 | RT Metāls | 3:0 | Dunalka |
21:00 | Nīca | 6:4 | Liepājas Centra draudze |
18. februāris (Aizpute)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
11:00 | Veterāni | 0:13 | FTS Baltic |
12:00 | Vaiņode | 2:6 | A.B.A.kompānija |
13:00 | Zvejnieks | 10:1 | Veterāni |
14:00 | FTS Baltic | 4:2 | Vaiņode |
15:00 | A.B.A. Kompānija | 1:4 | Zvejnieks |
Otrā riņķa spēles
22.februāris (Nīca) Piedālās A grupas pirmās trīs vietas (pēc 1. riņķa rezultātiem)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | Medze | 1:1 | Priekule |
20:00 | Priekule | 2:3 | RT Metāls |
21:00 | RT Metāls | 2:3 | Medze |
25. februāris (Aizpute)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
11:00 | Veterāni | 1:4 | A.B.A. Kompānija |
12:00 | Zvejnieks | 5:2 | FTS Baltic |
13:00 | Vaiņode | 11:2 | Veterāni |
14:00 | A.B.A. Kompānija | 2:6 | FTS Baltic |
15:00 | Vaiņode | 6:3 | Zvejnieks |
1. marts (Nīca)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | Dunalka | 0:4 | Liepājas Centra Draudze |
20:00 | Liepājas Centra Draudze | 4:3 | Nīca |
21:00 | Nīca | 3:4 | Dunalka |
4. marts (Nīca)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
15:00 | FTS Baltic | 2:2 | RT Metāls |
16:00 | Medze | 7:5 | A.B.A. Kompānija |
17:00 | Vaiņode | 7:1 | Nīca |
18:00 | Veterāni | 0:5 | Dunalka |
19:00 | Priekule | 3:3 | Zvejnieks |
20:00 | Nīca | 5:0 | Veterāni |
8. marts (Priekule)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | A.B.A. Kompānija | 7:6 | FTS Baltic |
20:00 | RT Metāls | 4:1 | Zvejnieks |
21:00 | Priekule | 3:2 | A.B.A. Kompānija |
15. marts (Grobiņa)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
18:00 | Dunalka | 0:0 | Vaiņode |
19:00 | Zvejnieks | 1:7 | FTS Baltic |
20:00 | A.B.A. Kompānija | 1:2 | Zvejnieks |
21:00 | FTS Baltic | 1:5 | Medze |
17. marts (Vaiņode)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | Liepājas Centra Draudze | 5:0 | Veterāni |
20:00 | Vaiņode | 2:5 | Liepājas Centra Draudze |
21:00 | Veterāni | 0:5 | Vaiņode |
22. marts (Priekule)
Laiks | Komanda 1 | Rezultāts | Komanda 2 |
19:00 | RT Metāls | 5:2 | A.B.A. Kompānija |
20:00 | Priekule | 2:4 | FTS Baltic |
21:00 | Medze | 7:0 | Zvejnieks |