Nedēļas nogalē atklāta Dienvidkurzemes novada velokrosa sezona!

Datums: 14.04.2026 Nedēļas nogalē atklāta Dienvidkurzemes novada velokrosa sezona!


Ar lielisku noskaņu un saulainiem laikapstākļiem šajā nedēļas nogalē atklāta Dienvidkurzemes novada velokrosa sezona!
Pirmais posms norisinājās gleznainajā Jūrmalciema trasē, kur spēkus izmēģināja ap 90 dalībnieku - no pašiem mazākajiem DIP DAP braucējiem līdz pieredzējušiem velosportistiem.
Visas dienas garumā atbalstīt sportistus trasē bija ieradušies ģimenes locekļi, draugi un citi līdzjutēji. Saulainais laiks un kuplais apmeklētāju pulks radīja īstu sporta svētku sajūtu.
Paldies ikvienam dalībniekam, atbalstītājam un organizatoram par kopā pavadītu lielisku dienu!
 
Ātrākās dāmas absolūtā vērtējumā:
1. Vita Ļaudama - MTB Grobiņa,
2. Karlīna Kamerade - MTB Nīca,
3. Laura Pirtniece - MTB Grobiņa.
 
Ātrākie kungi absolūtā vērtējumā:
1. Raivis Indēvics - Velo Saldus,
2. Mārtiņš Krekovskis - MTB Grobiņa,
3. Edijs Silnieks - MTB Grobiņa.
 
Aicinām sekot līdzi informācijai par nākamajiem Dienvidkurzemes novada velokrosa sezonas posmiem!
 
Par foto īpašs paldies Gatis Ļaudams, skatīt ŠEIT un ŠEIT
 
  Velokross ''Jūrmalciema velokross 2026''      
Dienvidkurzemes novada  MTB čempionāts velokrosā 1. posms 2026      
    REZULTĀTI                    
  V 10 zēni, 2018.-2016. dzimšanas gads   (1,5km*2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis Rezultāts      
1 60 Druvis Lapiņš 2018 V10 Grobiņa MTB Grobiņa 00:04:14 00:08:02      
2 111 Ivans Gončārovs 2016 V10 Nīca MTB Nīca 00:04:22 00:08:17      
3 46 Renārs Radomišķis 2016 V10 Nīca MTB Nīca 00:04:21 00:08:19      
4 187 Milos Pouzou 2016 V10 Bernāti MTB Nīca 00:04:47 00:09:14      
5 106 Eduards Buncis 2017 V10 Ventspils   00:04:51 00:09:15      
6 109 Haralds Jagmins 2016 V10   MTB Nīca 00:04:55 00:09:39      
7 140 Aleksandrs Surovikovs 2016 V10 Nīca MTB Nīca 00:05:11 00:09:39      
8 104 Hardijs Vistiņš 2019 V10 Jūrmalciems   00:05:43 00:11:01      
9 93 Jānis Logins 2017 V10 Grobiņa MTB Grobiņa 00:06:08 00:11:24      
10 105 Kutrs Karzons 2018 V10 Nīca MTB Nīca 00:06:10 00:12:06      
                         
  S 12 meitenes (D), 2015.- 2014. dz.gads  (3,5km *2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis Rezultāts      
1 72 Katrīna Rubeze 2014 S12 Priekule Priekules Veloklubs 00:20:38 00:37:09      
2 62 Amēlija-Ketija Spēka 2015 S12 Priekule Priekules Veloklubs 00:22:22 00:40:35      
3 61 Evelīna Erbe 2015 S12 Priekule Priekules Veloklubs 00:22:33 00:41:58      
4 199 Evelīna Ļaudama 2015 S12 Liepāja MTB Grobiņa 00:23:15 00:42:21      
5 198 Vendija Ļaudama 2014 S12 Liepāja MTB Grobiņa 00:23:30 00:43:37      
6 51 Elza Muižniece 2015 S12 Grobiņa   00:24:57 00:45:09      
                         
  V 12 zēni (D), 2015.- 2014. dz.gads  (3,5km *2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis Rezultāts      
1 74 Reinis Egliņš-Eglītis 2014 V12 Priekule Priekules Veloklubs 00:14:52 00:27:40      
2 42 Eduards Skangalis 2014 V12 Nīca MTB Nīca 00:17:56 00:33:10      
3 54 Ralfs Račinskis 2014 V12   MTB Grobiņa 00:18:07 00:33:44      
4 147 Janeks Kaušis 2015 V12 Priekule Priekules Veloklubs 00:20:34 00:38:17      
5 194 Modris Mariss Magone 2015 V12 Rucava MTB Nīca 00:22:37 00:42:57      
                         
  V 14 jaunietes (C), 2013.- 2012. dz.gads (3,5km *2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis Rezultāts      
1 110 Annija Berķe` 2013 S14 Priekule Priekules Veloklubs 00:18:01 00:34:39      
2 114 Elisa Jakšta 2013 S14 Priekule Priekules Veloklubs 00:19:50 00:36:57      
3 8 Dārta Vanaga 2013 S14 Grobiņa MTB Grobiņa 00:19:43 00:38:34      
4 113 Kristiana Januška 2013 S14 Priekule Priekules Veloklubs 00:25:14 00:49:02      
                         
  V 14 zēni (C), 2013.- 2012. dz.gads (3,5km *2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis Rezultāts      
1 107 Matīss Buncis 2012 V14 Ventspils   00:11:26 00:21:16      
2 67 Emīls Francis 2012 V14 Liepāja MTB Grobiņa 00:11:53 00:22:21      
3 12 Lenards Plāciņš 2013 V14 Nīca MTB Nīca 00:16:08 00:30:52      
4 108 Reinis Šeputis 2013 V14 Priekule Priekules Veloklubs 00:18:45 00:34:13      
5 75 Jēkabs Graudužis 2012 V14 Rucava MTB Nīca 00:18:07 00:35:12      
6 66 Roberts Gods 2013 V14   MTB Grobiņa 00:18:13 00:35:26      
                         
  V 16 jaunietes (B), 2011.- 2010. dz.gads (3,5km*3 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
1 73 Ieva Dēklava 2011 V16 Liepāja MTB Grobiņa 00:16:19 00:30:39 00:44:17    
2 193 Marta Radomišķe 2011 V16 Nīca MTB Nīca 00:15:59 00:30:29 00:44:18    
                         
  V 16 jaunieši (B), 2011.- 2010. dz.gads (3,5km*3 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
1 59 Jānis Strazdiņš 2011 V16 Liepāja MTB Nīca 00:15:19 00:28:38 00:43:13    
2 192 Matīss Meijers 2011 V16 Nīca MTB Nīca 00:16:27 00:30:34 00:45:27    
                         
  S18 juniores (A), 2009.- 2008. dz.gads (4km*2 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
                         
  S Sievietes 2007.- 1992. dz.gads (3,5km*5 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
1 11 Annija Ļaudama 2007 S18 Liepāja MTB Grobiņa 00:18:58 00:36:56 00:56:01    
                         
  SS Sievietes labākajos gados, 1991.dz.gads un vecākas (3,5 km*3 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
1 9 Vita Ļaudama 1985 SS Liepāja MTB Grobiņa 00:14:24 00:26:40 00:39:21    
2 186 Karlīna Kamerade 1988 SS Liepāja MTB Nīca 00:15:35 00:27:57 00:40:15    
3 55 Laura Pirtniece 1983 SS Liepāja MTB Grobiņa 00:15:33 00:29:02 00:42:44    
4 32 Indra Radomišķe 1983 SS Nīca MTB Nīca 00:20:17 00:38:29 00:57:00    
                         
  V18 juniori (A), 2009.- 2008. dz.gads (3,5km*5 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis 3.aplis 4.aplis Rezultāts
1 76 Dāvids Mazgirs 2009 V18 Liepāja MTB Grobiņa 00:17:28 00:34:57 00:51:28 01:12:59 01:24:01
                         
  V 20 vīrieši, 2007. - 1992. dz.gads (3,5km*5 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis 3.aplis 4.aplis Rezultāts
1 14 Edijs Silenieks 1992 V20 Grobiņa MTB Grobiņa 00:10:53 00:20:33 00:30:24 00:40:28 00:49:31
2 70 Rūdolfs Grušs 1997 V20 Saldus Velo Saldus 00:10:54 00:20:38 00:30:54 00:41:06 00:49:58
3 23 Nauris Lūks 1992 V20 Liepāja MTB Grobiņa 00:11:30 00:21:28 00:31:25 00:41:13 00:49:59
4 118 Oskars Sedols 1993 V20 Liepāja Velo Autlets 00:11:29 00:21:27 00:31:31 00:41:40 00:51:28
5 138 Arturs Birznieks 1994 V20 Liepāja MTB Grobiņa 00:15:19 00:29:00 00:43:21 00:55:41 01:11:23
                         
  V 35 vīrieši, 1991. - 1982. dz.gads (3,5km*5 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis 3.aplis 4.aplis Rezultāts
1 190 Raivis Indēvics 1989 V35 Saldus Velo Saldus 00:10:33 00:19:43 00:29:09 00:38:43 00:48:11
2 86 Mārtiņš Krekovskis 1988 V35 Liepāja MTB Grobiņa 00:10:54 00:20:31 00:30:03 00:39:41 00:49:24
3 191 Jānis Bibis 1984 V35 Liepāja MTB Grobiņa 00:11:36 00:21:36 00:31:43 00:41:41 00:51:10
4 80 Māris Kamerads 1986 V35 Liepāja MTB Nīca 00:11:38 00:22:05 00:32:46 00:43:27 00:54:28
5 40 Artūrs Vecvagars 1983 V35 Liepāja MTB Grobiņa 00:12:22 00:23:26 00:34:40 00:45:57 00:55:18
6 78 Gatis Birznieks 1988 V35 Nīca MTB Nīca 00:14:00 00:25:23 00:37:06 00:48:58 01:00:18
7 117 Imants Švarc 1985 V35 Liepāja   00:13:36 00:25:23 00:37:36 00:51:29 01:01:23
8 92 Mārtiņš Bērzājs 1990 V35 Saldus Velo Saldus 00:16:33 00:30:03 00:44:03 01:08:30 01:23:23
9 94 Miks Vanags 1984 V35 Grobiņa MTB Grobiņa 00:18:56 00:35:12 00:53:28 01:15:59 01:25:25
                         
  V 45 vīrieši, 1981. - 1972. dz.gads (3,5km*5 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis 3.aplis 4.aplis Rezultāts
1 144 Gutis Čukurs 1974 V45 Grobiņa MTB Grobiņa 00:11:29 00:21:28 00:31:32 00:41:34 00:51:39
2 145 Vaidas  Šeškauskis 1972 V45 Pluņģe, Lietuva Versme MTB 00:11:32 00:21:29 00:31:44 00:41:55 00:52:18
3 197 Jānis Brūklis 1974 V45 Aizpute MTB Nīca 00:11:59 00:22:05 00:32:22 00:42:35 00:52:53
4 17 Vjačeslavs Jarošenko 1980 V45 Liepāja MTB Grobiņa 00:11:51 00:22:08 00:32:25 00:42:47 00:53:18
5 36 Reinis Kils 1979 V45 Dubeņi MTB Nīca 00:11:51 00:22:05 00:32:24 00:42:50 00:53:49
6 146 Voldemārs Kaktiņš 1981 V45 Rīga   00:12:00 00:22:16 00:32:53 00:43:38 00:54:57
7 13 Sergejs Kačanovs 1979 V45 Liepāja MTB Grobiņa 00:12:01 00:22:48 00:33:58 00:45:08 00:55:12
                         
  V 55 vīrieši, 1971.dz.gads un vecāki  (3,5km*3 apļi)          
Vieta  Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Grupa Pilsēta Komanda 1. aplis 2.aplis Rezultāts    
1 45 Armands Freidenfelds 1965 V55 Kuldīgas nov. Velo Saldus 00:11:49 00:21:47 00:31:46    
2 44 Uldis Čukurs 1969 V55 Liepāja MTB Grobiņa 00:12:07 00:22:52 00:33:54    
3 16 Leonas Jarmoška 1961 V55 Klaipēda   00:14:30 00:26:43 00:39:10    
4 116 Valdemars Dervitas 1962 V55 Viļņus   00:17:17 00:31:54 00:46:47    

Dienvidkurzemes novada čempionāts MTB velokrosā 2026, 1. posms/Jūrmalciems