Misiņkalna velokross 2024

Datums: 05.06.2024 Misiņkalna velokross 2024


1.jūnijā Aizputes moto trasē noslēdzās Misiņkalna velokross 2024, Dienvidkurzemes novada MTB čempionāta velokrosā 2.posms.
Paldies visiem dalībniekiem, un sevišķi Jānim Brūklim par sarūpēto gardo un pašizcepto maizīti, kas pasniegta uzvarētājiem.
Aicinām nākamajos posmos uz lielāku atsaucību no jauniešiem.
 
 
„Misiņkalna velokross 2024”
  3km*1 aplis              
Vieta Vārds Uzvārds Pilsēta Komanda Nr. Dzimums Distance Final Result
1 Matīss Buncis Ventspils   45 M V12 00:05:50.00
2 Artis Lūks Liepāja MTB Grobiņa 10 M V12 00:06:08.00
3 Emīls Francis Liepāja MTB Grobiņa 67 M V12 00:06:52.00
4 Ernests Strādnieks Skrunda Vellapēda 57 M V10 00:07:06.00
5 Gabriels Ļaudams Liepāja MTB Grobiņa 7 M V12 00:07:06.00
6 Lenards Plāciņs Nīca MTB Nīca 12 M V12 00:07:30.00
7 Reinis Egliņš Priekule Priekules veloklubs 74 M V10 00:08:22.00
8 Rihards Jansons Priekule Priekules veloklubs 59 M V10 00:08:34.00
9 Rodrigo Putniņš Priekule Priekules veloklubs 71 M V10 00:08:45.00
10 Katrīna Rubeze Priekule Priekules veloklubs 72 F S10 00:09:11.00
11 Dārta Vanaga Grobiņa   8 F S12 00:09:27.00
12 Evelīna Erbe Priekule Priekules veloklubs 61 F S10 00:09:56.00
13 Jānis Bibis Grobiņa MTB Grobiņa 76 M V12 00:09:57.00
14 Amēlija-Ketija Spēka Priekule Priekules veloklubs 62 F S10 00:10:00.00
15 Pelnēns Pelnēns Nīca MTB Nīca 70 M V10 00:10:12.00
16 Evelīna Ļaudama Liepāja MTB Grobiņa 3 F S10 00:11:09.00
17 Vendija Ļaudama Liepāja MTB Grobiņa 4 F S10 00:11:24.00
18 Aleks Eglijs Nīca MTB Nīca 5 M V10 00:12:22.00
                 
  4,2km *2 apļi              
Vieta Vārds Uzvārds Pilsēta Komanda Nr. Dzimums Distance Final Result
1 Rūdolfs-Toms Cīrulis Priekule Priekules veloklubs 53 M V14 00:31:29.00
2 Viktorija Ļaudama Liepāja MTB Grobiņa 2 F S14 00:32:14.00
3 Marta Radomišķe Nīca MTB Nīca 25 F S14 00:35:23.00
4 Agate Grietēna Nīca MTB Nīca 28 F S14 00:42:52.00
                 
  4,3km*3 apļi              
Vieta Vārds Uzvārds Pilsēta Komanda Nr. Dzimums Distance Final Result
1 Uldis Čukurs Liepāja MTB Grobiņa 44 M V55 00:40:15.00
2 Armands Freidenfelds Kuldīgas nov.   43 M V55 00:40:32.00
3 Aigars Lagzdiņš Grobiņa MTB Grobiņa 79 M V55 00:45:10.00
4 Eduards Gedrovic Rīga   54 M V16 00:45:44.00
5 Leonas Jarmoška Klaipēda Scania 16 M V55 00:48:03.00
6 Mārcis Gailītis Priekule Priekules veloklubs 52 M V16 00:50:53.00
7 Laura Pirtniece Liepāja RK Liepāja 55 F SS 00:51:27.00
8 Vita Ļaudama Liepāja MTB Grobiņa 9 F SS 00:54:01.00
9 Artis Gedrovic Rīga Riteņvasara 78 M V55 00:56:12.00
10 Elita Karzone   MTB Gramzda 77 F SS 00:58:21.00
11 Annija Ļaudama Liepāja MTB Grobiņa 11 F V18 01:03:10.00
12 Indra Radomišķe Nīca MTB Nīca 32 F SS 01:07:44.00
                 
  4,3 km*4 apļi              
Vieta Vārds Uzvārds Pilsēta Komanda Nr. Dzimums Distance Final Result
1 Aivis Karzons Nīca MTB Nīca 20 M V20 00:45:23.00
2 Marīs Bērziņš Talsi MTB Talsi 49 M V35 00:46:03.00
3 Raivis Indēvics Saldus Velo Saldus 29 M V35 00:46:38.00
4 Rūdolfs Grušs Saldus Velo Saldus 82 M V20 00:49:31.00
5 Gints Krastiņš Saldus Velo Saldus 80 M V35 00:50:28.00
6 Āris Rozentāls Brocēni Velo Saldus 81 M V20 00:50:39.00
7 Jānis Bibis Liepāja MTB Grobiņa 75 M V35 00:50:58.00
8 Uldis Volgemuts Nīca MTB Nīca 19 M V45 00:51:59.00
9 Oskars Sedols Rīga   63 M V20 00:52:13.00
10 Jānis Brūklis Aizpute MTB Nīca 6 M V45 00:52:33.00
11 Sandis Suseklis Liepāja MTB Nīca 35 M V20 00:53:10.00
12 Dainis Buncis Ventspils   73 M V35 00:53:40.00
13 Imants Švarcs Liepāja   41 M V35 00:54:04.00
14 Salvis Kalējs Saldus Velo Saldus 30 M V35 00:55:09.00
15 Vjačeslavs Jarošenko Liepāja MTB Grobiņa 17 M V35 00:55:19.00
16 Māris Strādnieks Skrunda Vellapēda/Velo Saldus 56 M V45 00:56:49.00
17 Vitālijs Seržans Ulbroka Ropažu nov. MTB Garkalne 64 M V20 00:57:15.00
18 Kaspars Seržans Ulbroka Ropažu nov. MTB Garkalne 65 M V20 00:57:15.10
19 Nauris Lūks Liepāja MTB Grobiņa 23 M V20 00:57:24.00
20 Jānis `Braže Aizpute MTB Nīca 69 M V35 00:57:54.00
21 Sergejs Kačanovs Grobiņa MTB Grobiņa 13 M V45 00:61:23.00
22 Gatis Grinšpons Saldus Velo Saldus 83 M V35 00:61:55.00
23 Artūrs Vecvagars Liepāja MTB Grobiņa 40 M V35 00:62:20.00
24 Gatis Ļaudams Liepāja MTB Grobiņa 38 M V35 00:64:15.00
25 Sandis Zuzāns Liepāja   42 M V45 00:66:10.00